ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.347 | 0.78%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.633 | -0.18%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.015 | 4.06%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.591 | 0.38%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 141.03 | -0.30%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 65.052 | 0.30%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.659 | 6.38%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.136 | 0.74%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 137.55 | -0.40%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.583 | 9.72%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.527 | -1.82%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.402 | 2.75%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 32.81 | -0.34%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.311 | -3.55%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | 13.78%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.246 | -2.69%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.717 | -1.68%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.476 | -1.69%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.398 | 0.05%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -13.44%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 110.071 | -0.34%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.474 | 6.85%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 474.488 | -0.14%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.911 | -0.24%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 11.819 | 0.09%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -1.81%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 103.378 | 0.31%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 83.392 | -0.29%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.171 | 0.13%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 29.924 | -0.01%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.95 | N/A
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.846 | -0.42%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.055 | -1.65%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.814 | -0.31%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 80.453 | -0.19%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.722 | 0.76%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.091 | 0.57%
京东集团-SW | JD.NASD | 116.506 | -1.04%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.194 | -1.32%
网易-S | NTES.NASD | 175.186 | -1.36%
按比例计,料恒指今早高开26点,报25,706点。
AASTOCKS新闻